حصلت «البوابة نيوز»، على إحصائيات ومؤشرات رسمية، تعمل عليها وزارة التربية والتعليم، وفيها التسرب للحلقة الابتدائية بين عامي 2022/2021، جاء «إجمالي عدد المتسربين للحلقة الابتدائية عام 2022/2021 هو 30219 طالبا بنسبة 23.%، كما يصل إجمالي عدد المتسربين عام 2022/2021، البنين أكثر من البنات.
وجاءت محافظة الجيزة، الأكبر في المتسربين بعدد 3717، يليها محافظة الإسكندرية بعدد 2843، ثم القاهرة 2839، ثم أسيوط 2638، وأكبر المحافظات الحدودية في أعداد المتسربين هي محافظة مطروح 345 بنسبة 38%
وجاءت نسب التسرب بالمحافظات للحلقة الإعدادية الآتي للعام 2022/2021:
القاهرة: بنين 4337، بنات 3632، بإجمالي «7969».
الاسكندرية: بنين 2964، بنات 3415، بإجمالي «6379».
البحيرة: بنين 3494، بنات 5110، بإجمالي «8604».
الغربية: بنين 1260، بنات 1026، بإجمالي «2286».
كفر الشيخ: بنين 1027، بنات 945، بإجمالي «1972».
المنوفية: بنين 1266، بنات 1264، بإجمالي «2530».
القليوبية: بنين 3213، بنات 2294، بإجمالي «4507».
الدقهلية: بنين 1605، بنات 1161، بإجمالي «2766».
دمياط: بنين 598، بنات 312، بإجمالي 910
الشرقية: بنين 1212، بنات 850، بإجمالي 2062.
بورسعيد: بنين 192، بنات 178، بإجمالي 370.
الإسماعيلية: بنين 474، بنات 535، بإجمالي 1009.
السويس: بنين 193، بنات 227، بإجمالي 420.
الجيزة: بنين 5362، بنات 5717، بإجمالي 11079.
الفيوم: بنين 2091، بنات 2314، بإجمالي 4405
بني سويف: بنين 2619، بنات 2877،بإجمالي 5496.
المنيا: بنين 3431، بنات 3781، بإجمالي 7212.
أسيوط: بنين 5610، بنات 5827، بإجمالي 11437.
سوهاج: بنين 2142، بنات 2952، بإجمالي 5094.
قنا: بنين 1027، بنات 1983 بإجمالي 3010.
الأقصر: بنين 479، بنات 684، بإجمالي 1127.
أسوان: بنين 760، بنات 863، بإجمالي 1623.
مطروح: بنين 507، بنات 598، بإجمالي 1105.
الوادي الجديد: بنين 27، بنات 34، بإجمالي 61.
البحر الأحمر: بنين 90، بنات 81، بإجمالي 171.