الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الإحصاء: تأسيس 44.6 ألف شركة بقطاع الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف كتاب الاحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة المصرية قدمت دعماً لتنشيط الصادرات، والذي بلغ 40.7 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:

1. 3.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.
2. 2.6 مليار جنيه عام 2014 / 2015.
3. 2.6 مليار جنيه عام 2015 / 2016.
4. 2.6  مليار جنيه عام 2016 / 2017.
5. 2.6  مليار جنيه عام 2017 / 2018.
6. 4 مليارات جنيه عام 2018 / 2019.
7. 6 مليارات جنيه عام 2019 / 2020.
8. 7 مليارات جنيه عام 2020 / 2021.
9. 4.2 مليار جنيه عام 2021 / 2022.
10. 6 مليارات جنيه عام 2022 / 2023.

واشار الجهاز الي ان سجل عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 44.6 ألف شركة بقطاع الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية:

1. 2.7 ألف شركة عام 2012 / 2013.
2. 2.3 ألف شركة عام 2013 / 2014.
3. 2.7 ألف شركة عام 2014 / 2015.
4. 3.1 ألف شركة عام 2015 / 2016.
5. 5.3 ألف شركة عام 2016 / 2017.
6. 7.2 ألف شركة عام 2017 / 2018.
7. 5.8 ألف شركة عام 2018 / 2019.
8. 4.9 ألف شركة عام 2019 / 2020.
9. 5.4 ألف شركة عام 2020 / 2021.
10. 5.2 ألف شركة عام 2021 / 2022.

وبلغت قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 125.2 مليار جنيه بقطاع الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية:

1. 4.6 مليار جنيه عام 2012 / 2013.
2. 3.6 مليار جنيه عام 2013 / 2014.
3. 4.7 مليار جنيه عام 2014 / 2015.
4. 6.2 مليار جنيه عام 2015 / 2016.
5. 7.1 مليار جنيه عام 2016 / 2017.
6. 10.3 مليار جنيه عام 2017 / 2018.
7. 17.2 مليار جنيه عام 2018 / 2019.
8. 30.7 مليار جنيه عام 2019 / 2020.
9. 18.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021.
10. 22.2 مليار جنيه عام 2021 / 2022.

 

وسجلت قيمة نشاط الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 4.8 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:

1. 276.9 مليار جنيه عام 2012 / 2013.
2. 290.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.
3. 298.9 مليار جنيه عام 2014 / 2015.
4. 301.2 مليار جنيه عام 2015 / 2016.
5. 570.6 مليار جنيه عام 2016 / 2017.
6. 597.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018.
7. 614.5 مليار جنيه عام 2018 / 2019.
8. 622.9 مليار جنيه عام 2019 / 2020.
9. 586.7 مليار جنيه عام 2020 / 2021.
10. 679.4 مليار جنيه عام 2021 / 2022.